Données France
On trouvera ici la liste des champs éoliens français présent dans la base de données du site :
Nom [ tri ] | Dépt [ tri ] | Puiss. nominale totale (kW) [ tri ] | Nbre mach. [ tri ] | Modèles | Inauguration [ tri ] |
Le Tréport | Seine-Maritime (76) | indisp. | 120 | ND | |
Le Havre | Seine-Maritime (76) | 260000 | 52 | ND | |
Port-en-Bessin | Calvados (14) | 250000 | 50 | ND | |
Petit Canal Petit Canal I | Guadeloupe (971) | 2400 | 40 | Vergnet GEV 15/60 | 1999/03 |
Saint Brieuc | Côtes-d'Armor (22) | 240000 | 40 | ND | |
Désirade III Plateau de la Montagne | Guadeloupe (971) | 2100 | 35 | Vergnet GEV 15/60 | 2000/12 |
Saint Mao | Mayenne (53) | 200000 | 33 | ND | |
Cormainville Guillonville | Eure-et-Loir (28) | 60000 | 30 | Vestas V80/2000 | 2006/11 |
http://www.thewindpower.net/06-sites-eoliens-france.php?tri=3